Vereniging: Klaverblad Verzekeringen/Quint Poule: Heren 1e klasse C [NO]
| Maandag 9 april - Zondag 15 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr | V.V.B.O. HS 1 | 3-2 | Klaverblad V... HS 2 | 32-30, 25-21, 22-25, 15-25, 15-12 | H1C BA | Wedstrijd details | (0) |
| 30 mrt | Klaverblad V... HS 2 | 2-3 | V.V.B.O. HS 1 | 25-15, 25-27, 25-19, 13-25, 10-15 | H1C AB | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | Klaverblad V... HS 2 | 3-1 | Captains***K... HS 3 | 25-22, 19-25, 27-25, 25-19 | H1C AE | Wedstrijd details | (0) |
| 2 mrt | Klaverblad V... HS 2 | 0-4 | Olhaco HS 3 | 17-25, 21-25, 22-25, 23-25 | H1C AG | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | V.C.Z. HS 1 | 4-0 | Klaverblad V... HS 2 | 25-22, 25-20, 25-18, 25-17 | H1C FA | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Regiobank Tj... HS 1 | 3-1 | Klaverblad V... HS 2 | 16-25, 25-23, 25-16, 25-20 | H1C HA | Wedstrijd details | (0) |
| 3 feb | Klaverblad V... HS 2 | 0-4 | Animo'68 HS 2 | 14-25, 11-25, 10-25, 17-25 | H1C AI | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | VKM HS 1 | 4-0 | Klaverblad V... HS 2 | 25-18, 25-15, 25-22, 25-22 | H1C JA | Wedstrijd details | (0) |
| 20 jan | Klaverblad V... HS 2 | 0-4 | Annen HS 1 | 22-25, 24-26, 13-25, 25-27 | H1C AK | Wedstrijd details | (0) |
| 13 jan | Klaverblad V... HS 2 | 2-3 | V.E.B.'98 HS 1 | 23-25, 21-25, 25-22, 25-22, 10-15 | H1C AC | Wedstrijd details | (0) |
