Vereniging: Klaverblad Verzekeringen/Quint Poule: Heren 3e klasse E [NO]
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mei | Klaverblad V... HS 3 | 2-2 | De Schutters HS 1 | 31-33, 25-17, 25-20, 27-29 | H3E AG | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | WIJHKO HS 1 | 3-1 | Klaverblad V... HS 3 | 25-15, 25-21, 30-32, 25-22 | H3E BA | Wedstrijd details | (0) |
| 30 mrt | Klaverblad V... HS 3 | 0-4 | V.E.B.'98 HS 2 | 15-25, 19-25, 20-25, 22-25 | H3E AC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 mrt | Deko HS 1 | 3-1 | Klaverblad V... HS 3 | 25-23, 25-23, 24-26, 25-10 | H3E DA | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | Klaverblad V... HS 3 | 1-3 | Nivoc HS 1 | 25-19, 10-25, 23-25, 21-25 | H3E AE | Wedstrijd details | (0) |
| 5 mrt | VVO HS 1 | 4-0 | Klaverblad V... HS 3 | 25-16, 25-23, 25-13, 25-17 | H3E FA | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Regiobank Tj... HS 3 | 2-2 | Klaverblad V... HS 3 | 25-13, 25-12, 22-25, 16-25 | H3E HA | Wedstrijd details | (0) |
| 7 feb | Klaverblad V... HS 3 | 3-1 | Deko HS 1 | 14-25, 25-19, 25-21, 25-23 | H3E AD | Wedstrijd details | (0) |
| 3 feb | Klaverblad V... HS 3 | 2-2 | Olhaco HS 6 | 23-25, 18-25, 25-16, 25-23 | H3E AI | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Dalen HS 1 | 4-0 | Klaverblad V... HS 3 | 25-18, 25-14, 25-16, 25-23 | H3E JA | Wedstrijd details | (0) |
