Vereniging: Sudosa-Desto Poule: Meisjes C Jeugdklasse [NO]
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mrt | Sudosa-Desto MC10 | 2-1 | Impala MC 5 | 25-17, 25-17, 13-25 | MCJB BC | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Sudosa-Desto MC10 | 1-2 | De Meeuwen MC 2 | 19-25, 25-22, 20-25 | MCJB BF | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Sudosa-Desto MC10 | 0-3 | Dovo/Hujades MC 1 | 23-25, 09-25, 12-25 | MCJB BD | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | Sudosa-Desto MC10 | 0-3 | Thalassa MC 1 | 16-25, 15-25, 16-25 | MCJB BH | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Smash & ... MC 1 | 2-1 | Sudosa-Desto MC10 | 25-21, 25-10, 20-25 | MCJB EB | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Sudosa-Desto MC10 | 0-3 | Smash & ... MC 1 | 18-25, 09-25, 11-25 | MCJB BE | Wedstrijd details | (1) |
| 24 feb | Impala MC 5 | 2-1 | Sudosa-Desto MC10 | 08-25, 25-23, 25-16 | MCJB CB | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | De Meeuwen MC 2 | 3-0 | Sudosa-Desto MC10 | 25-20, 25-21, 25-23 | MCJB FB | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Oranje Nassa... MC 1 | 3-0 | Sudosa-Desto MC10 | 25-18, 25-11, 25-12 | MCJB LB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Doles MC 2 | 3-0 | Sudosa-Desto MC10 | 25-10, 25-10, 25-14 | MCJB GB | Wedstrijd details | (0) |
