Vereniging: Sudosa-Desto Poules: niveau 4 poule J (NO) , niveau 5 poule N
| Maandag 2 april - Zondag 8 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 apr | Sudosa-Desto MI10 | 0-4 | Sudosa-Desto MI11 | N5N 2AB | Wedstrijd details | (0) | |
| 7 apr | DIO Oosterwo... MI 2 | 4-0 | Sudosa-Desto MI10 | N5N 2CA | Wedstrijd details | (0) | |
| 24 mrt | S.V.Z. MI 2 | 4-0 | Sudosa-Desto MI10 | 31-27, 26-23 | N5N 2Ea | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Sudosa-Desto MI10 | 0-4 | vv Rolde MI 2 | 19-41, 25-37 | N5N 2Ad | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Sudosa-Desto MI10 | 0-4 | Sudosa-Desto MI11 | N5N 2Ab | Wedstrijd details | (0) | |
| 10 mrt | DIO Oosterwo... MI 2 | 2-2 | Sudosa-Desto MI10 | N5N 2Ca | Wedstrijd details | (0) | |
| 18 feb | S.V.Z. MI 2 | 0-4 | Sudosa-Desto MI10 | 22-30, 23-30 | N5N 2EA | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | Sudosa-Desto MI10 | 0-4 | vv Rolde MI 2 | 21-31, 23-33 | N5N 2AD | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Sudosa-Desto MI10 | 2-2 | DIO Oosterwo... MI 2 | 33-22, 25-32 | N5N 2AC | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Sudosa-Desto MI11 | 4-0 | Sudosa-Desto MI10 | 35-31, 42-21 | N5N 2BA | Wedstrijd details | (0) |
