Vereniging: V.E.B.'98 Poules: niveau 4 poule D (NO) , niveau 4 poule D
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | V.E.B.'98 MI 2 | 4-0 | Emmen'95 MI10 | 22-14, 23-12 | N4D 2EC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Emmen'95 MI 9 | 0-4 | V.E.B.'98 MI 2 | 11-16, 11-24 | N4D 2BE | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | V.E.B.'98 MI 2 | 2-2 | Dalen MI 2 | N4D 2Ea | Wedstrijd details | (0) | |
| 31 mrt | Emmen'95 MI 9 | 2-2 | V.E.B.'98 MI 2 | N4D 2Be | Wedstrijd details | (0) | |
| 24 mrt | V.E.B.'98 MI 2 | 4-0 | Emmen'95 MI10 | N4D 2Ec | Wedstrijd details | (0) | |
| 24 mrt | V.E.B.'98 MI 2 | 4-0 | VVO MI 2 | N4D 2Ef | Wedstrijd details | (0) | |
| 24 mrt | Sleen MI 2 | 1-3 | V.E.B.'98 MI 2 | N4D 2De | Wedstrijd details | (0) | |
| 17 mrt | V.E.B.'98 MI 2 | 4-0 | VVO MI 2 | 25-15, 28-17 | N4D 2EF | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Sleen MI 2 | 4-0 | V.E.B.'98 MI 2 | 24-19, 19-15 | N4D 2DE | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | Emmen'95 MI10 | 0-4 | V.E.B.'98 MI 2 | N4D 2CE | Wedstrijd details | (0) | |
