Vereniging: Univé DAC Poule: Heren Promotieklasse B [NO]
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mei | Oranje Nassa... HS 2 | 3-2 | Univé DAC HS 2 | 15-25, 16-25, 25-19, 25-11, 15-12 | HPB EK | Wedstrijd details | (1) |
| 20 apr | Univé DAC HS 2 | 4-0 | Expert DIO Oosterwolde H1 | 25-12, 25-23, 25-15, 25-16 | HPB KB | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Emmen'95 HS 2 | 1-3 | Univé DAC HS 2 | 13-25, 21-25, 25-23, 20-25 | HPB CK | Wedstrijd details | (0) |
| 30 mrt | Univé DAC HS 2 | 4-0 | De Hypotheek... HS 1 | 25-17, 25-18, 25-23, 25-20 | HPB KD | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | Univé DAC HS 2 | 3-1 | Donitas HS 3 | 25-10, 25-09, 26-24, 18-25 | HPB KF | Wedstrijd details | (0) |
| 2 mrt | Univé DAC HS 2 | 3-1 | Vonk/Coevord... HS 1 | 25-17, 25-15, 25-27, 25-22 | HPB KH | Wedstrijd details | (0) |
| 3 feb | Univé DAC HS 2 | 3-1 | Action HS 1 | 23-25, 25-19, 25-19, 25-18 | HPB KJ | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Captains***K... HS 2 | 0-4 | Univé DAC HS 2 | 21-25, 21-25, 10-25, 18-25 | HPB LK | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Thriantha HS 1 | 1-3 | Univé DAC HS 2 | 20-25, 14-25, 23-25, 25-21 | HPB AK | Wedstrijd details | (0) |
| 13 jan | Univé DAC HS 2 | 4-0 | Emmen'95 HS 2 | 25-14, 25-15, 27-25, 25-16 | HPB KC | Wedstrijd details | (0) |
