Vereniging: Univé DAC Poule: Meisjes C Hoofdklasse [NO]
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Vonk/Coevord... MC 1 | 4-0 | Univé DAC MC 1 | 25-18, 25-20, 25-14, 25-14 | MCHB HE | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Univé DAC MC 1 | 1-3 | Captains***K... MC 2 | 20-25, 25-18, 19-25, 18-25 | MCHB EI | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Dalen MC 1 | 3-1 | Univé DAC MC 1 | 25-21, 25-18, 26-28, 25-21 | MCHB JE | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Univé DAC MC 1 | 0-4 | Smash MC 1 | 11-25, 21-25, 23-25, 15-25 | MCHB EK | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Ritola MC 1 | 1-3 | Univé DAC MC 1 | 10-25, 17-25, 23-25, 25-19 | MCHB AE | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Sudosa-Desto MC 4 | 2-3 | Univé DAC MC 1 | 26-28, 22-25, 25-19, 25-22, 13-15 | MCHB CE | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | Univé DAC MC 1 | 0-4 | O.S.R. MC 1 | 22-25, 22-25, 17-25, 18-25 | MCHB EL | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Univé DAC MC 1 | 3-1 | Emmen'95 MC 2 | 25-14, 25-21, 18-25, 25-22 | MCHB ED | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | O.S.R. MC 1 | 4-0 | Univé DAC MC 1 | 25-07, 25-19, 25-18, 25-17 | MCHB LE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Univé DAC MC 1 | 0-4 | Impala MC 2 | 17-25, 18-25, 17-25, 20-25 | MCHB EB | Wedstrijd details | (0) |
