Vereniging: Captains***Kangeroe Poule: Heren 1e klasse C [NO]
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Regiobank Tj... HS 1 | 4-0 | Captains***K... HS 3 | 25-09, 26-24, 25-19, 25-13 | H1C HE | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Captains***K... HS 3 | 0-4 | Animo'68 HS 2 | 22-25, 19-25, 18-25, 23-25 | H1C EI | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | VKM HS 1 | 4-0 | Captains***K... HS 3 | 25-19, 25-21, 25-09, 25-08 | H1C JE | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Captains***K... HS 3 | 1-3 | Annen HS 1 | 25-20, 20-25, 11-25, 11-25 | H1C EK | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | Klaverblad V... HS 2 | 3-1 | Captains***K... HS 3 | 25-22, 19-25, 27-25, 25-19 | H1C AE | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Captains***K... HS 3 | 3-2 | V.V.B.O. HS 1 | 25-17, 24-26, 25-20, 15-10 | H1C EB | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | V.E.B.'98 HS 1 | 4-0 | Captains***K... HS 3 | 25-17, 25-14, 25-17, 25-09 | H1C CE | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Captains***K... HS 3 | 1-3 | Volco HS 1 | 16-25, 25-20, 19-25, 25-27 | H1C ED | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Animo'68 HS 2 | 4-0 | Captains***K... HS 3 | 25-18, 25-12, 25-10, 25-13 | H1C IE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Captains***K... HS 3 | 2-3 | Olhaco HS 3 | 29-27, 16-25, 25-23, 21-25, 06-15 | H1C EG | Wedstrijd details | (0) |
