Vereniging: Captains***Kangeroe Poule: Meisjes C Hoofdklasse [NO]
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Captains***K... MC 2 | 4-0 | Emmen'95 MC 2 | 25-10, 25-14, 25-07, 25-22 | MCHB ID | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Univé DAC MC 1 | 1-3 | Captains***K... MC 2 | 20-25, 25-18, 19-25, 18-25 | MCHB EI | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Captains***K... MC 2 | 1-3 | Sudosa-Desto JC 1 | 25-21, 23-25, 19-25, 19-25 | MCHB IF | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Captains***K... MC 2 | 3-1 | Impala MC 2 | 25-21, 25-12, 23-25, 25-21 | MCHB IB | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Captains***K... MC 2 | 3-2 | Vonk/Coevord... MC 1 | 25-22, 25-27, 25-27, 25-14, 15-12 | MCHB IH | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Emmen'95 MC 2 | 0-4 | Captains***K... MC 2 | 21-25, 19-25, 14-25, 24-26 | MCHB DI | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Dalen MC 1 | 0-4 | Captains***K... MC 2 | 17-25, 20-25, 23-25, 11-25 | MCHB JI | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | Vonk/Coevord... MC 1 | 3-2 | Captains***K... MC 2 | 25-20, 23-25, 22-25, 25-16, 15-10 | MCHB HI | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | O.S.R. MC 1 | 4-0 | Captains***K... MC 2 | 25-18, 26-24, 25-15, 25-18 | MCHB LI | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Ritola MC 1 | 0-4 | Captains***K... MC 2 | 19-25, 17-25, 22-25, 15-25 | MCHB AI | Wedstrijd details | (0) |
