Vereniging: Side-Out Poules: 2e divisie A heren , Nationale Beker Heren ronde 1 toernooi G , Nationale Beker Heren ronde 2 toernooi E , Nationale Beker Heren ronde 3 toernooi E , P/D 1e divisie H
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmina Apotheek Sudosa-Desto HS 1 | 22 | 84 | 67 | 23 | 2141 | 1824 | Kampioen |
| 2 | Side-Out HS 1 | 22 | 84 | 68 | 24 | 2203 | 1816 | Promotiewedstrijd(en) |
| 3 | Emmen'95 HS 1 | 22 | 80 | 64 | 28 | 2174 | 1859 | Handhaven |
| 4 | Oranje Nassau HS 1 | 22 | 68 | 58 | 36 | 2118 | 1965 | Handhaven |
| 5 | DROST/VZK HS 1 | 22 | 53 | 45 | 50 | 2053 | 2088 | Handhaven |
| 6 | Ritola HS 1 | 22 | 51 | 45 | 50 | 2038 | 2116 | Handhaven |
| 7 | FIZZ reclame+communicatie/MAZ HS 1 | 22 | 45 | 38 | 53 | 1952 | 2107 | Handhaven |
| 8 | Animo'68 HS 1 | 22 | 44 | 38 | 55 | 1971 | 2149 | Handhaven |
| 9 | VIOS/K HS 1 | 22 | 41 | 38 | 58 | 1995 | 2161 | Handhaven |
| 10 | Landstede Volleybal/VCZ HS 2 | 22 | 41 | 35 | 57 | 1956 | 2095 | Degradatiewedstrijd(en) |
| 11 | Donitas HS 2 | 22 | 40 | 33 | 58 | 1937 | 2102 | Degradatie |
| 12 | Reflex HS 2 | 22 | 29 | 27 | 64 | 1871 | 2127 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ormi HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Side-Out HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Side-Out HS 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 150 | 101 | |
| 2 | De Meeuwen HS 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 139 | 122 | |
| 3 | VCN King Software HS 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 119 | 138 | |
| 4 | Sliedrecht Sport HS 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 103 | 150 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VoCASA HS 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 211 | 188 | |
| 2 | Side-Out HS 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 185 | 195 | |
| 3 | US HS 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 195 | 208 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima Donna Kaas Huizen HS 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 151 | 154 | |
| 2 | Arvevo HS 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 197 | 181 | |
| 3 | Side-Out HS 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 166 | 179 | |
