Vereniging: De Schutters Poule: Heren 3e klasse E [NO]
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mei | Klaverblad V... HS 3 | 2-2 | De Schutters HS 1 | 31-33, 25-17, 25-20, 27-29 | H3E AG | Wedstrijd details | (0) |
| 16 apr | De Schutters HS 1 | 2-2 | VVO HS 1 | 28-26, 23-25, 16-25, 25-15 | H3E GF | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Regiobank Tj... HS 3 | 4-0 | De Schutters HS 1 | 25-14, 25-21, 25-23, 26-24 | H3E HG | Wedstrijd details | (0) |
| 23 mrt | De Schutters HS 1 | 0-4 | Olhaco HS 6 | 13-25, 23-25, 21-25, 16-25 | H3E GI | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Dalen HS 1 | 3-1 | De Schutters HS 1 | 25-23, 21-25, 25-23, 25-23 | H3E JG | Wedstrijd details | (0) |
| 9 mrt | De Schutters HS 1 | 3-1 | Volco HS 2 | 13-25, 25-23, 27-25, 25-22 | H3E GK | Wedstrijd details | (0) |
| 10 feb | De Schutters HS 1 | 4-0 | WIJHKO HS 1 | 25-18, 25-13, 25-19, 25-17 | H3E GB | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | V.E.B.'98 HS 2 | 2-2 | De Schutters HS 1 | 18-25, 25-17, 25-15, 15-25 | H3E CG | Wedstrijd details | (0) |
| 27 jan | De Schutters HS 1 | 1-3 | Deko HS 1 | 14-25, 25-20, 16-25, 13-25 | H3E GD | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Nivoc HS 1 | 4-0 | De Schutters HS 1 | 25-13, 25-09, 25-19, 25-14 | H3E EG | Wedstrijd details | (0) |
