Vereniging: Set Up (IJss.) Poules: Niveau 4 poule W H-L , Niveau 4 poule X H-L
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVSA MI 3 | 6 | 22 | 22 | 2 | 425 | 213 | |
| 2 | Set Up (IJss.) MI 1 | 6 | 22 | 22 | 2 | 373 | 199 | |
| 3 | S.V.I. MI 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 320 | 279 | |
| 4 | VCK'76 MI 2 | 6 | 10 | 10 | 14 | 292 | 355 | |
| 5 | FIZZ reclame+communicatie/MAZ MI 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | 260 | 335 | |
| 6 | S.V.I. MI 5 | 6 | 0 | 0 | 24 | 171 | 460 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V.I. MI 4 | 12 | 20 | 20 | 4 | 269 | 216 | |
| 2 | FIZZ reclame+communicatie/MAZ MI 4 | 12 | 20 | 20 | 4 | 311 | 251 | k |
| 3 | Set Up (IJss.) MI 1 | 12 | 18 | 18 | 6 | 309 | 218 | |
| 4 | Bas Autowas/W MI14 | 12 | 10 | 10 | 14 | 228 | 180 | |
| 5 | Bas Autowas/W MI13 | 12 | 8 | 8 | 16 | 241 | 290 | |
| 6 | Ruutvoorn MI 1 | 12 | 4 | 4 | 20 | 239 | 296 | |
| 7 | Dalvo MI 3 | 12 | 4 | 4 | 20 | 179 | 325 | |
