Vereniging: S.V.I. Poules: Heren Promotieklasse C (IJ-W) , P/D heren regiodiv.prom.kl heren , Beker Heren IJssel-Wadden
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | S.V.I. HS 1 | 0-3 | VC Sneek HS 2 | 11-25, 17-25, 23-25 | YWRPH BC | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Landstede Vo... HS 3 | 3-0 | S.V.I. HS 1 | 25-19, 27-25, 25-21 | YWRPH AB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | S.V.I. HS 1 | 3-1 | Steevast HS 1 | 25-13, 16-25, 25-22, 25-14 | HPC AL | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Scharneklapp... HS 1 | 1-3 | S.V.I. HS 1 | 25-23, 17-25, 21-25, 25-27 | HPC BA | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | S.V.I. HS 1 | 3-1 | D.F.S. HS 1 | 25-08, 25-15, 25-23, 22-25 | HPC AC | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | A.N.O. HS 2 | 3-2 | S.V.I. HS 1 | 25-19, 23-25, 25-20, 28-30, 16-14 | HPC DA | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | S.V.I. HS 1 | 3-1 | VC Leeuwarde... HS 2 | 26-24, 25-15, 20-25, 25-21 | HPC AE | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | De Plakkers HS 1 | 3-1 | S.V.I. HS 1 | 25-19, 25-16, 25-21, 13-25 | HPC FA | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | S.V.I. HS 1 | 3-1 | Dovo/Hujades HS 2 | 19-25, 25-17, 25-21, 25-17 | HPC AG | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | D.O.S. (Koll... HS 1 | 1-3 | S.V.I. HS 1 | 23-25, 28-26, 20-25, 23-25 | HPC HA | Wedstrijd details | (1) |
