Vereniging: Madjoe Poule: Voorjaar: Meisjes B 2e klasse B [HO]
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mrt | Clam Dycke MB 1 | 1-3 | Madjoe MB 1 | 24-26, 13-25, 12-25, 25-23 | MBH2B2CA | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Madjoe MB 1 | 4-0 | Madjoe MB 2 | 26-24, 25-23, 25-15, 26-24 | MBH2B2Ab | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | Madjoe MB 2 | 2-3 | Madjoe MB 1 | 16-25, 27-25, 25-12, 12-25, 12-15 | MBH2B2BA | Wedstrijd details | (0) |
| 9 mrt | Madjoe MB 1 | 4-0 | Simokos MB 2 | 25-15, 25-07, 25-20, 25-16 | MBH2B2AE | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | MOVE MB 2 | 2-3 | Madjoe MB 1 | 14-25, 25-17, 25-19, 22-25, 12-15 | MBH2B2DA | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | Simokos MB 2 | 1-3 | Madjoe MB 1 | 28-26, 09-25, 13-25, 12-25 | MBH2B2Ea | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Madjoe MB 1 | 4-0 | MOVE MB 2 | 25-10, 25-17, 25-10, 25-10 | MBH2B2AD | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Simokos MB 2 | 0-4 | Madjoe MB 1 | 18-25, 15-25, 16-25, 08-25 | MBH2B2EA | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Madjoe MB 1 | 4-0 | Clam Dycke MB 1 | 25-14, 25-20, 25-18, 25-18 | MBH2B2AC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 jan | Madjoe MB 1 | 3-1 | Madjoe MB 2 | 25-16, 21-25, 25-21, 26-24 | MBH2B2AB | Wedstrijd details | (0) |
