Vereniging: VVW Poules: Heren 1e klasse A [HO] , PD HS #10 H1A - # 2 H2A
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVW HS 1 | 22 | 84 | 69 | 24 | 2163 | 1876 | Kampioen Promotie |
| 2 | Westvolver HS 1 | 22 | 82 | 68 | 26 | 2166 | 1765 | Geen deelname PD-wedstrijden |
| 3 | De Boemel HS 1 | 22 | 72 | 58 | 34 | 2043 | 1917 | Promotie |
| 4 | Madjoe HS 3 | 22 | 68 | 58 | 37 | 2124 | 1940 | Geen deelname PD-wedstrijden |
| 5 | Dinto HS 3 | 22 | 61 | 52 | 42 | 2075 | 1960 | |
| 6 | Wham Wham HS 1 | 22 | 61 | 52 | 44 | 2085 | 2047 | |
| 7 | Tevoko HS 1 | 22 | 58 | 51 | 46 | 2102 | 2014 | |
| 8 | VCJ'94 HS 1 | 22 | 50 | 43 | 50 | 2042 | 1961 | |
| 9 | Reflection HS 1 | 22 | 48 | 41 | 53 | 2042 | 2067 | |
| 10 | VVW HS 2 | 22 | 38 | 34 | 58 | 1761 | 2003 | |
| 11 | Madjoe HS 4 | 22 | 32 | 28 | 62 | 1787 | 2122 | Degradatie |
| 12 | Ardea HS 2 | 22 | -9 | 6 | 84 | 1400 | 2118 | DX3 |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVW HS 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | V.V.A. HS 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
