Vereniging: VVW Poule: Voorjaar: Jongens B 2e klasse A [HO]
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 apr | VVW JB 1 | 3-1 | Urbanus XB 1 | 25-05, 19-25, 25-12, 25-14 | JBH2A2CA | Wedstrijd details | (0) |
| 10 apr | Urbanus XB 1 | 0-4 | VVW JB 1 | 24-26, 04-25, 14-25, 12-25 | JBH2A2AC | Wedstrijd details | (0) |
| 30 mrt | VVW JB 1 | 3-1 | Simokos JB 1 | 27-25, 25-19, 14-25, 25-10 | JBH2A2CD | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | VVW JB 1 | 3-2 | VIP JB 2 | 18-25, 25-14, 21-25, 25-19, 15-07 | JBH2A2CG | Wedstrijd details | (0) |
| 2 mrt | VVW JB 1 | 3-1 | Sportver Kwa... JB 1 | 25-11, 25-21, 11-25, 25-22 | JBH2A2CF | Wedstrijd details | (0) |
| 28 feb | Sportver Kwa... JB 1 | 3-2 | VVW JB 1 | 22-25, 20-25, 25-19, 26-24, 20-18 | JBH2A2FC | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | VIP JB 1 | 2-3 | VVW JB 1 | 25-11, 24-26, 25-27, 25-11, 12-15 | JBH2A2EC | Wedstrijd details | (0) |
| 27 jan | VIP JB 2 | 1-3 | VVW JB 1 | 25-22, 21-25, 18-25, 25-27 | JBH2A2GC | Wedstrijd details | (0) |
| 16 jan | MBSOV JB 1 | 3-2 | VVW JB 1 | 25-18, 25-21, 14-25, 14-25, 15-12 | JBH2A2BC | Wedstrijd details | (0) |
| 13 jan | VVW JB 1 | 3-1 | VIP JB 1 | 25-17, 26-24, 19-25, 25-21 | JBH2A2CE | Wedstrijd details | (0) |
