Vereniging: Arena Poule: Heren 6e klasse B [HO]
| Maandag 30 april - Zondag 6 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mei | C.T.O.'70 HS 1 | 1-3 | Arena HS 3 | 14-25, 20-25, 25-23, 25-27 | H6B FC | Wedstrijd details | (0) |
| 27 apr | Arena HS 3 | 4-0 | K.V.A. HS 5 | 25-12, 25-16, 25-16, 25-18 | H6B CE | Wedstrijd details | (0) |
| 18 apr | De Spuyt HS 5 | 3-1 | Arena HS 3 | 25-21, 27-25, 20-25, 25-13 | H6B DC | Wedstrijd details | (0) |
| 3 apr | Arena HS 3 | 0-4 | Xenon HS 3 | 19-25, 20-25, 17-25, 19-25 | H6B CG | Wedstrijd details | (0) |
| 14 mrt | Arena HS 3 | 4-0 | C.T.O.'70 HS 1 | 25-20, 25-14, 25-13, 26-24 | H6B CF | Wedstrijd details | (0) |
| 6 mrt | Xenon HS 3 | 3-2 | Arena HS 3 | 20-25, 23-25, 25-12, 25-21, 15-11 | H6B GC | Wedstrijd details | (0) |
| 29 feb | Arena HS 3 | 3-1 | Smashing '72 HS 5 | 18-25, 25-12, 25-22, 25-15 | H6B CA | Wedstrijd details | (2) |
| 22 feb | Smashing '72 HS 5 | 3-2 | Arena HS 3 | 25-21, 17-25, 25-20, 25-27, 15-10 | H6B AC | Wedstrijd details | (0) |
| 15 feb | Arena HS 3 | 2-3 | De Spuyt HS 5 | 26-24, 18-25, 25-17, 22-25, 08-15 | H6B CD | Wedstrijd details | (0) |
| 9 feb | K.V.A. HS 5 | 0-4 | Arena HS 3 | 14-25, 14-25, 17-25, 12-25 | H6B EC | Wedstrijd details | (0) |
