Vereniging: VCH Poules: Heren 1e klasse C [HO] , PD HS #10 H1C - # 3 H2E - # 2 H2H , PD HS #2 HPD04 - #2 HPD05 - #2 HPD06 - #2 HPD07
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smashing '72 HS 1 | 22 | 87 | 70 | 22 | 2181 | 1799 | Kampioen |
| 2 | SVU HS 1 | 22 | 84 | 67 | 23 | 2150 | 1876 | |
| 3 | Prima Donna Kaas Huizen HS 3 | 21 | 69 | 59 | 28 | 2030 | 1830 | 1x Max punten in mindering |
| 4 | De Spuyt HS 1 | 22 | 67 | 56 | 38 | 2113 | 1908 | |
| 5 | Spaarnestad HS 8 | 22 | 65 | 54 | 40 | 2095 | 1995 | |
| 6 | VV Amsterdam HS 4 | 22 | 57 | 48 | 46 | 2106 | 2000 | |
| 7 | Spaarnestad HS 6 | 22 | 52 | 44 | 46 | 1947 | 2041 | |
| 8 | The Setfighters HS 1 | 22 | 44 | 41 | 50 | 1992 | 2023 | 1x Max punten in mindering |
| 9 | Armixtos HS 1 | 22 | 42 | 38 | 56 | 1981 | 2105 | |
| 10 | VCH HS 2 | 22 | 42 | 38 | 57 | 2005 | 2138 | Degradatie |
| 11 | MOVE HS 3 | 22 | 23 | 26 | 67 | 1794 | 2141 | Degradatie 1x Max punten in mindering |
| 12 | AMstelveen HS 2 | 21 | 8 | 8 | 76 | 1552 | 2090 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US HS 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 78 | |
| 2 | VCH HS 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 91 | |
| 3 | SAS'70 HS 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 79 | 100 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberon HS 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 104 | 91 | |
| 2 | ONYX | 2 | 2 | 3 | 3 | 122 | 106 | |
| 3 | VCH HS 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 85 | 114 | |
