Vereniging: VCH Poules: Heren 1e klasse C [HO] , PD HS #10 H1C - # 3 H2E - # 2 H2H , PD HS #2 HPD04 - #2 HPD05 - #2 HPD06 - #2 HPD07
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | ONYX | 2-1 | VCH HS 2 | 25-16, 24-26, 15-10 | HPD16 BC | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | VCH HS 2 | 0-2 | Oberon HS 1 | 15-25, 18-25 | HPD16 AB | Wedstrijd details | (0) |
| 26 apr | US HS 6 | 2-0 | VCH HS 2 | 25-23, 25-17 | HPD06 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 26 apr | VCH HS 2 | 2-0 | SAS'70 HS 1 | 25-19, 25-22 | HPD06 AB | Wedstrijd details | (0) |
| 17 apr | MOVE HS 3 | 3-2 | VCH HS 2 | 22-25, 25-23, 25-20, 18-25, 15-09 | H1C HE | Wedstrijd details | (0) |
| 11 apr | VCH HS 2 | 0-4 | SVU HS 1 | 16-25, 12-25, 17-25, 23-25 | H1C EI | Wedstrijd details | (0) |
| 30 mrt | Prima Donna ... HS 3 | 3-1 | VCH HS 2 | 25-21, 25-23, 14-25, 25-22 | H1C JE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 mrt | VCH HS 2 | 1-3 | De Spuyt HS 1 | 25-19, 13-25, 12-25, 23-25 | H1C EK | Wedstrijd details | (0) |
| 14 mrt | The Setfight... HS 1 | 4-0 | VCH HS 2 | 25-17, 26-24, 25-08, 25-17 | H1C AE | Wedstrijd details | (0) |
| 7 mrt | VCH HS 2 | 2-3 | Armixtos HS 1 | 22-25, 16-25, 25-23, 25-22, 11-15 | H1C EB | Wedstrijd details | (0) |
