Vereniging: VCH Poule: Voorjaar: Jongens B Topklasse (HO)
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | De Boemel JB 1 | 1-3 | VCH JB 1 | 18-25, 19-25, 20-25, 25-19 | JBHTA2FD | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | VCH JB 1 | 4-0 | Croonenburg JB 1 | 25-09, 25-14, 25-18, 25-14 | JBHTA2DE | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | VCH JB 1 | 4-0 | Prima Donna ... JB 1 | 25-19, 25-22, 25-13, 25-12 | JBHTA2DC | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Gemini S JB 1 | 0-4 | VCH JB 1 | 17-25, 17-25, 18-25, 21-25 | JBHTA2BD | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | VCH JB 1 | 3-1 | De Boemel JB 1 | 25-16, 25-19, 25-10, 23-25 | JBHTA2DF | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | VC Allvo JB 1 | 3-1 | VCH JB 1 | 25-21, 25-18, 25-18, 14-25 | JBHTA2AD | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | VCH JB 1 | 4-0 | Gemini S JB 1 | 25-15, 25-14, 25-20, 25-15 | JBHTA2DB | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Croonenburg JB 1 | 0-4 | VCH JB 1 | 19-25, 18-25, 15-25, 09-25 | JBHTA2ED | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | VCH JB 1 | 4-0 | VC Allvo JB 1 | 25-14, 25-18, 25-08, 25-04 | JBHTA2DA | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Prima Donna ... JB 1 | 1-3 | VCH JB 1 | 20-25, 25-27, 19-25, 25-18 | JBHTA2CD | Wedstrijd details | (0) |
