Vereniging: VCH Poule: Voorjaar: Jongens C Topklasse (HO)
| Maandag 9 april - Zondag 15 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr | VCH JC 1 | 3-2 | Compaen JC 1 | 14-25, 21-25, 25-22, 25-21, 15-12 | JCHTA2DE | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Gemini S JC 1 | 0-4 | VCH JC 1 | 12-25, 14-25, 19-25, 17-25 | JCHTA2BD | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | VCH JC 1 | 0-4 | Prima Donna ... JC 1 | 13-25, 08-25, 10-25, 11-25 | JCHTA2DC | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | VCH JC 1 | 4-0 | Gemini S JC 1 | 25-09, 25-16, 26-24, 25-09 | JCHTA2DB | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | VC Allvo JC 1 | 4-0 | VCH JC 1 | 25-20, 25-09, 25-12, 25-13 | JCHTA2AD | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | VCH JC 1 | 0-4 | Madjoe JC 1 | 13-25, 18-25, 21-25, 11-25 | JCHTA2DF | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Compaen JC 1 | 1-3 | VCH JC 1 | 16-25, 25-23, 23-25, 18-25 | JCHTA2ED | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | VCH JC 1 | 3-1 | VC Allvo JC 1 | 25-16, 24-26, 25-17, 25-17 | JCHTA2DA | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Prima Donna ... JC 1 | 4-0 | VCH JC 1 | 25-09, 25-09, 25-12, 25-18 | JCHTA2CD | Wedstrijd details | (0) |
| 14 jan | Madjoe JC 1 | 3-1 | VCH JC 1 | 20-25, 25-07, 25-21, 25-23 | JCHTA2FD | Wedstrijd details | (0) |
