Vereniging: VCH Poule: Voorjaar: Meisjes C Topklasse B [HO]
| Maandag 9 april - Zondag 15 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr | VCH MC 1 | 3-1 | Utrecht MC 1 | 18-25, 25-22, 25-14, 25-19 | MCHTB2CF | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Croonenburg MC 1 | 3-2 | VCH MC 1 | 25-17, 20-25, 25-27, 25-14, 15-08 | MCHTB2DC | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | VCH MC 1 | 2-3 | Prima Donna ... MC 1 | 28-26, 23-25, 25-19, 12-25, 09-15 | MCHTB2CB | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Utrecht MC 1 | 4-0 | VCH MC 1 | 25-20, 25-12, 25-16, 25-22 | MCHTB2FC | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | VCH MC 1 | 4-0 | Forza Hoogla... MC 3 | 25-09, 25-16, 25-09, 25-14 | MCHTB2CA | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | VCH MC 1 | 1-3 | MOVE MC 1 | 11-25, 18-25, 19-25, 25-20 | MCHTB2CE | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Forza Hoogla... MC 3 | 0-4 | VCH MC 1 | 12-25, 11-25, 17-25, 20-25 | MCHTB2AC | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | VCH MC 1 | 1-3 | Croonenburg MC 1 | 25-20, 17-25, 18-25, 21-25 | MCHTB2CD | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Prima Donna ... MC 1 | 3-1 | VCH MC 1 | 25-15, 13-25, 25-17, 25-23 | MCHTB2BC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 jan | MOVE MC 1 | 4-0 | VCH MC 1 | 25-11, 25-14, 25-13, 25-17 | MCHTB2EC | Wedstrijd details | (0) |
