Vereniging: Wilhelmina Poules: Dames 1e klasse D [HO] , Beker Dames Ronde 1 Groep B , Beker Dames Ronde 2 Groep B , Beker Dames Ronde 3 Groep B , Beker Dames Ronde 4 Groep B , Beker Dames Ronde 5 Groep B
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 apr | Wilhelmina DS 1 | 4-0 | Oberon DS 1 | 25-13, 25-21, 25-13, 25-22 | D1D AL | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | AVV Keistad DS 5 | 1-3 | Wilhelmina DS 1 | 19-25, 24-26, 25-23, 10-25 | D1D BA | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Prima Donna ... DS 4 | 0-4 | Wilhelmina DS 1 | 13-25, 17-25, 09-25, 22-25 | D1D JA | Wedstrijd details | (0) |
| 30 mrt | Wilhelmina DS 1 | 3-1 | Forza Hoogla... DS 3 | 25-21, 22-25, 25-13, 25-20 | D1D AC | Wedstrijd details | (0) |
| 28 mrt | Enervo DS 1 | 3-0 | Wilhelmina DS 1 | 25-21, 26-24, 25-23 | BD5B 02 | Wedstrijd details | (0) |
| 23 mrt | VC Allvo DS 2 | 1-3 | Wilhelmina DS 1 | 25-27, 22-25, 17-25, 25-22 | D1D DA | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | Wilhelmina DS 1 | 3-1 | US DS 5 | 22-25, 25-16, 25-18, 25-20 | D1D AE | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | AVV Keistad DS 4 | 4-0 | Wilhelmina DS 1 | 25-16, 25-13, 25-09, 25-12 | D1D FA | Wedstrijd details | (0) |
| 5 mrt | Wilhelmina DS 1 | 3-1 | Keizer Otto-... DS 1 | 25-16, 25-21, 19-25, 25-17 | D1D AI | Wedstrijd details | (0) |
| 2 mrt | Wilhelmina DS 1 | 3-2 | Lovoc DS 1 | 25-11, 22-25, 26-24, 23-25, 16-14 | D1D AG | Wedstrijd details | (0) |
