Vereniging: Switch Poule: Voorjaar: Meisjes A 2e klasse B [HO]
| Maandag 9 april - Zondag 15 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr | Switch MA 2 | 2-1 | AVV Keistad MA 2 | 22-25, 25-13, 25-23 | MAH2B2DB | Wedstrijd details | (0) |
| 30 mrt | Lovoc MA 1 | 0-3 | Switch MA 2 | 21-25, 15-25, 15-25 | MAH2B2GD | Wedstrijd details | (0) |
| 23 mrt | Oberon MA 1 | 0-3 | Switch MA 2 | 26-28, 21-25, 17-25 | MAH2B2FD | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Switch MA 2 | 2-1 | VC Allvo MA 3 | 22-25, 25-22, 25-10 | MAH2B2DA | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | VC Allvo MA 3 | 0-3 | Switch MA 2 | 21-25, 13-25, 18-25 | MAH2B2AD | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Switch MA 2 | 3-0 | Lovoc MA 1 | 25-21, 25-16, 25-20 | MAH2B2DG | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | AVV Keistad MA 2 | 1-2 | Switch MA 2 | 23-25, 25-11, 17-25 | MAH2B2BD | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Switch MA 2 | 3-0 | Oberon MA 1 | 25-16, 25-22, 25-16 | MAH2B2DF | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Keizer Otto-... MA 1 | 0-3 | Switch MA 2 | 11-25, 23-25, 22-25 | MAH2B2CD | Wedstrijd details | (0) |
| 14 jan | Switch MA 2 | 3-0 | VC Allvo MA 2 | 25-14, 26-24, 25-20 | MAH2B2DE | Wedstrijd details | (0) |
