Vereniging: Clam Dycke Poule: Voorjaar: Meisjes B 2e klasse B [HO]
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Clam Dycke MB 1 | 3-2 | Madjoe MB 2 | 25-13, 18-25, 25-11, 18-25, 15-11 | MBH2B2CB | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Clam Dycke MB 1 | 1-3 | Madjoe MB 1 | 24-26, 13-25, 12-25, 25-23 | MBH2B2CA | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Simokos MB 2 | 0-4 | Clam Dycke MB 1 | 17-25, 14-25, 13-25, 26-28 | MBH2B2EC | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Clam Dycke MB 1 | 4-0 | MOVE MB 2 | 25-15, 25-17, 25-22, 25-15 | MBH2B2Cd | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | MOVE MB 2 | 1-3 | Clam Dycke MB 1 | 20-25, 26-24, 22-25, 13-25 | MBH2B2DC | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | Madjoe MB 2 | 0-4 | Clam Dycke MB 1 | 25-27, 22-25, 22-25, 20-25 | MBH2B2Bc | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Clam Dycke MB 1 | 4-0 | Simokos MB 2 | 28-26, 25-08, 25-20, 25-23 | MBH2B2CE | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Madjoe MB 1 | 4-0 | Clam Dycke MB 1 | 25-14, 25-20, 25-18, 25-18 | MBH2B2AC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Madjoe MB 2 | 3-1 | Clam Dycke MB 1 | 25-12, 21-25, 25-16, 25-20 | MBH2B2BC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 jan | Clam Dycke MB 1 | 4-0 | MOVE MB 2 | 25-19, 25-10, 25-13, 25-11 | MBH2B2CD | Wedstrijd details | (0) |
