Vereniging: Volleyburg Poule: Mixed 3 [HO]
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | Volleyburg XA 1 | 3-0 | K.V.A. XA 2 | 25-20, 25-14, 25-22 | XA3 Ed | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Volleyburg XA 1 | 3-0 | C.T.O.'70 XA 2 | 25-15, 25-13, 25-14 | XA3 EC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Volleyburg XA 1 | 2-1 | Albatros XA 5 | 26-24, 19-25, 25-16 | XA3 Ea | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | C.T.O.'70 XA 2 | 1-2 | Volleyburg XA 1 | 18-25, 25-23, 21-25 | XA3 Ce | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | K.V.A. XA 2 | 0-3 | Volleyburg XA 1 | 17-25, 24-26, 19-25 | XA3 DE | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Abcoude XA 2 | 1-2 | Volleyburg XA 1 | 25-17, 21-25, 19-25 | XA3 Be | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Volleyburg XA 1 | 0-3 | Albatros XA 5 | 22-25, 26-28, 12-25 | XA3 EA | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Volleyburg XA 1 | 0-3 | Abcoude XA 2 | 25-27, 12-25, 20-25 | XA3 EB | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Albatros XA 5 | 1-2 | Volleyburg XA 1 | 23-25, 25-14, 24-26 | XA3 AE | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | C.T.O.'70 XA 2 | 0-3 | Volleyburg XA 1 | 18-25, 21-25, 19-25 | XA3 CE | Wedstrijd details | (0) |
