Vereniging: Kadoeng Poule: Dames 1e klasse B
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 apr | Kadoeng DS 1 | 0-4 | Rabobank/DeV... DS 3 | 18-25, 13-25, 23-25, 05-25 | D1B ID | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | SVH VC DS 1 | 0-4 | Kadoeng DS 1 | 20-25, 11-25, 22-25, 14-25 | D1B EI | Wedstrijd details | (0) |
| 30 mrt | Kadoeng DS 1 | 3-1 | Tornado Gees... DS 4 | 25-23, 25-08, 07-25, 26-24 | D1B IF | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Pollux DS 2 | 0-4 | Kadoeng DS 1 | 24-26, 23-25, 22-25, 19-25 | D1B GI | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | Kadoeng DS 1 | 3-1 | Holyoke DS 1 | 25-27, 25-15, 25-19, 26-24 | D1B IH | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Twente '05 DS 3 | 4-0 | Kadoeng DS 1 | 25-15, 25-16, 25-08, 25-14 | D1B LI | Wedstrijd details | (0) |
| 22 feb | Kadoeng DS 1 | 3-1 | SVH VC DS 1 | 25-13, 25-17, 25-19, 21-25 | D1B IE | Wedstrijd details | (0) |
| 15 feb | Kuipers Flev... DS 1 | 4-0 | Kadoeng DS 1 | 25-14, 25-19, 25-22, 25-12 | D1B JI | Wedstrijd details | (0) |
| 10 feb | Kadoeng DS 1 | 4-0 | Vosta DS 1 | 25-12, 25-17, 25-09, 25-21 | D1B IK | Wedstrijd details | (0) |
| 3 feb | Markel-Up DS 1 | 3-2 | Kadoeng DS 1 | 26-28, 25-18, 25-23, 21-25, 15-11 | D1B AI | Wedstrijd details | (0) |
