Vereniging: Side-Out Poule: Dames 2e klasse E
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 apr | Side-Out DS 2 | 3-1 | Marvo 76 DS 2 | 25-11, 23-25, 25-12, 25-20 | D2E AL | Wedstrijd details | (0) |
| 12 apr | Langhenkel O... DS 5 | 3-1 | Side-Out DS 2 | 30-28, 23-25, 25-18, 25-21 | D2E BA | Wedstrijd details | (0) |
| 29 mrt | Side-Out DS 2 | 0-4 | Halley DS 4 | 13-25, 14-25, 10-25, 20-25 | D2E AC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 mrt | D.V.O. DS 4 | 4-0 | Side-Out DS 2 | 25-12, 25-17, 25-14, 25-14 | D2E DA | Wedstrijd details | (0) |
| 15 mrt | Side-Out DS 2 | 4-0 | GeKoMo Rivo DS 2 | 25-16, 25-11, 25-08, 25-15 | D2E AE | Wedstrijd details | (0) |
| 1 mrt | Side-Out DS 2 | 3-2 | Langhenkel O... DS 4 | 27-25, 25-22, 22-25, 19-25, 18-16 | D2E AG | Wedstrijd details | (0) |
| 16 feb | Side-Out DS 2 | 3-1 | Langhenkel O... DS 5 | 27-25, 21-25, 25-17, 25-16 | D2E AB | Wedstrijd details | (0) |
| 7 feb | Dash DS 4 | 3-1 | Side-Out DS 2 | 25-18, 17-25, 25-22, 29-27 | D2E HA | Wedstrijd details | (0) |
| 2 feb | Side-Out DS 2 | 3-1 | KSH DS 1 | 25-18, 16-25, 25-12, 25-20 | D2E AI | Wedstrijd details | (0) |
| 26 jan | Vollverijs DS 2 | 4-0 | Side-Out DS 2 | 25-16, 25-23, 25-11, 25-22 | D2E JA | Wedstrijd details | (0) |
