Vereniging: WSV Poule: Jongens B 1e klasse F 2e helft
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | WSV JB 1 | - | Voreo JB 2 | Geen uitslag | JB1F2 HF | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Gemini JB 1 | 0-4 | WSV JB 1 | 09-25, 18-25, 09-25, 19-25 | JB1F2 GH | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | WSV JB 1 | 3-1 | Pegasus JB 1 | 25-20, 25-22, 23-25, 25-20 | JB1F2 HL | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | WSV JB 1 | 4-0 | Agilitas JB 1 | 25-02, 25-20, 25-09, 25-21 | JB1F2 HI | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | BSV JB 1 | 0-4 | WSV JB 1 | 17-25, 12-25, 16-25, 15-25 | JB1F2 JH | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | WSV JB 1 | 3-1 | ROHDA JB 1 | 25-23, 25-06, 25-15, 23-25 | JB1F2 HK | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Weekenders JB 1 | 0-4 | WSV JB 1 | 19-25, 17-25, 12-25, 13-25 | JB1F2 AH | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | WSV JB 1 | 4-0 | Tweestroom JB 1 | 25-21, 25-06, 25-23, 25-18 | JB1F2 HB | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Reflex JB 1 | 1-3 | WSV JB 1 | 16-25, 08-25, 20-25, 25-21 | JB1F2 CH | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Dovol JB 1 | 0-4 | WSV JB 1 | 13-25, 17-25, 19-25, 15-25 | JB1F2 EH | Wedstrijd details | (0) |
