Vereniging: Boemerang Poule: Meisjes C 2e klasse E 2e helft
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Kerkemeijer ... MC 2 | 0-4 | Boemerang MC 1 | 03-25, 14-25, 23-25, 09-25 | MC2E2 AC | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Boemerang MC 1 | 4-0 | Tornado Lare... MC 1 | 25-09, 25-14, 26-24, 25-21 | MC2E2 CE | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Boemerang MC 1 | 3-2 | KSH MC 2 | 22-25, 25-19, 26-24, 23-25, 15-11 | MC2E2 CF | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Dynamo-Neede MC 2 | 2-3 | Boemerang MC 1 | 25-12, 25-23, 20-25, 14-25, 06-25 | MC2E2 DC | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Boemerang MC 1 | 4-0 | Kerkemeijer ... MC 2 | 25-18, 25-18, 25-13, 25-15 | MC2E2 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | KSH MC 2 | 1-3 | Boemerang MC 1 | 23-25, 25-16, 25-27, 23-25 | MC2E2 FC | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Boemerang MC 1 | 1-3 | GeKoMo Rivo MC 1 | 22-25, 19-25, 21-25, 26-24 | MC2E2 CB | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | GeKoMo Rivo MC 1 | 0-4 | Boemerang MC 1 | 23-25, 24-26, 19-25, 12-25 | MC2E2 BC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Tornado Lare... MC 1 | 0-4 | Boemerang MC 1 | 13-25, 16-25, 18-25, 24-26 | MC2E2 EC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 jan | Boemerang MC 1 | 4-0 | Dynamo-Neede MC 2 | 25-06, 25-23, 25-21, 25-18 | MC2E2 CD | Wedstrijd details | (0) |
