Vereniging: Kerkemeijer Gemini Poules: P/D Dames Promotieklasse Poule B , Dames 1e klasse D
| Maandag 30 april - Zondag 6 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mei | Kerkemeijer ... DS 1 | 3-0 | Focus DS 1 | 26-24, 25-12, 25-21 | PDDPB AB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Kerkemeijer ... DS 1 | 3-1 | V.C.V. DS 2 | 25-15, 25-19, 26-28, 25-12 | D1D AL | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Avanti DS 1 | 1-3 | Kerkemeijer ... DS 1 | 15-25, 18-25, 14-25, 26-24 | D1D BA | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Kerkemeijer ... DS 1 | 4-0 | Halley DS 2 | 25-22, 25-20, 25-20, 25-18 | D1D AC | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Longa'59 DS 5 | 3-1 | Kerkemeijer ... DS 1 | 25-18, 18-25, 25-13, 28-26 | D1D DA | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Kerkemeijer ... DS 1 | 3-1 | BVC'73 DS 1 | 22-25, 25-14, 25-17, 25-15 | D1D AE | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Smash '68-SC... DS 1 | 1-3 | Kerkemeijer ... DS 1 | 16-25, 22-25, 29-31, 26-24 | D1D FA | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Kerkemeijer ... DS 1 | 4-0 | DES DS 1 | 25-12, 25-19, 25-18, 25-22 | D1D AG | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Tornax DS 1 | 0-4 | Kerkemeijer ... DS 1 | 23-25, 20-25, 21-25, 05-25 | D1D HA | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Kerkemeijer ... DS 1 | 4-0 | Wevoc DS 2 | 25-17, 25-14, 25-15, 25-22 | D1D AI | Wedstrijd details | (0) |
