Vereniging: KSH Poule: Dames 2e klasse E
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 apr | KSH DS 1 | 2-3 | D.V.O. DS 4 | 16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 15-17 | D2E ID | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | GeKoMo Rivo DS 2 | 0-4 | KSH DS 1 | 13-25, 20-25, 10-25, 22-25 | D2E EI | Wedstrijd details | (0) |
| 6 apr | KSH DS 1 | 3-1 | Side-Out DS 3 | 25-14, 25-15, 25-14, 18-25 | D2E IF | Wedstrijd details | (0) |
| 22 mrt | Langhenkel O... DS 4 | 3-2 | KSH DS 1 | 17-25, 26-28, 25-11, 25-18, 15-11 | D2E GI | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | KSH DS 1 | 2-3 | Dash DS 4 | 29-31, 20-25, 25-13, 25-19, 08-15 | D2E IH | Wedstrijd details | (0) |
| 7 mrt | Marvo 76 DS 2 | 2-3 | KSH DS 1 | 25-21, 25-22, 14-25, 13-25, 10-15 | D2E LI | Wedstrijd details | (0) |
| 1 mrt | Vollverijs DS 2 | 3-2 | KSH DS 1 | 20-25, 20-25, 25-14, 25-16, 16-14 | D2E JI | Wedstrijd details | (0) |
| 10 feb | KSH DS 1 | 4-0 | MEVO DS 1 | 25-16, 25-08, 25-21, 25-18 | D2E IK | Wedstrijd details | (0) |
| 2 feb | Side-Out DS 2 | 3-1 | KSH DS 1 | 25-18, 16-25, 25-12, 25-20 | D2E AI | Wedstrijd details | (0) |
| 27 jan | KSH DS 1 | 3-2 | Langhenkel O... DS 5 | 25-17, 24-26, 17-25, 25-13, 15-10 | D2E IB | Wedstrijd details | (0) |
