Vereniging: Longa'59 Poule: Dames 2e klasse H
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Revoc DS 1 | 1-3 | Longa'59 DS 6 | 23-25, 19-25, 22-25, 25-22 | D2H KB | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Longa'59 DS 6 | 4-0 | Kerkemeijer ... DS 3 | 25-15, 25-16, 25-07, 25-16 | D2H BA | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Longa'59 DS 6 | 3-1 | Brevolk DS 1 | 25-06, 25-15, 24-26, 25-15 | D2H BL | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Halley DS 3 | 3-1 | Longa'59 DS 6 | 22-25, 25-21, 25-16, 28-26 | D2H CB | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Longa'59 DS 6 | 1-3 | VIOS Beltrum DS 1 | 22-25, 25-17, 11-25, 18-25 | D2H BD | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Longa'59 DS 6 | 3-1 | TOHP DS 1 | 25-16, 21-25, 25-19, 25-14 | D2H BF | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Dynamo-Neede DS 3 | 3-1 | Longa'59 DS 6 | 25-20, 25-18, 25-16, 19-25 | D2H GB | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Longa'59 DS 6 | 4-0 | Tornax DS 2 | 25-09, 25-13, 25-14, 25-17 | D2H BH | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | WIK Steender... DS 3 | 1-3 | Longa'59 DS 6 | 21-25, 25-21, 25-27, 13-25 | D2H IB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Longa'59 DS 6 | 4-0 | Boemerang DS 4 | 25-15, 25-21, 25-14, 25-12 | D2H BJ | Wedstrijd details | (0) |
