Vereniging: Longa'59 Poule: Heren 3e klasse E
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Volga HS 4 | 0-4 | Longa'59 HS 4 | 16-25, 14-25, 16-25, 17-25 | H3E KB | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | Longa'59 HS 4 | 3-1 | VIOS Eefde HS 3 | 25-23, 25-18, 25-18, 18-25 | H3E BA | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Reflex HS 5 | 0-4 | Longa'59 HS 4 | 22-25, 21-25, 18-25, 19-25 | H3E CB | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Longa'59 HS 4 | 1-3 | Dash HS 3 | 18-25, 25-27, 21-25, 25-21 | H3E BD | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | V.IJ.V. HS 1 | 3-1 | Longa'59 HS 4 | 25-18, 19-25, 25-18, 25-20 | H3E EB | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Longa'59 HS 4 | 3-1 | D.V.O. HS 4 | 25-23, 22-25, 25-23, 25-10 | H3E BF | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Dynamo-Neede HS 3 | 3-1 | Longa'59 HS 4 | 25-16, 25-18, 25-20, 21-25 | H3E GB | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Longa'59 HS 4 | 3-1 | WSV HS 4 | 25-14, 25-12, 23-25, 25-13 | H3E BH | Wedstrijd details | (0) |
| 27 jan | GeKoMo Rivo HS 3 | 0-4 | Longa'59 HS 4 | 22-25, 18-25, 16-25, 14-25 | H3E IB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Longa'59 HS 4 | 3-2 | Boemerang HS 2 | 17-25, 23-25, 25-22, 25-20, 16-14 | H3E BJ | Wedstrijd details | (0) |
