Vereniging: Langhenkel Orion Poule: Meisjes C Topklasse B
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Kindercentru... MC 3 | 0-4 | Langhenkel O... MC 1 | 10-25, 22-25, 20-25, 18-25 | MCTB FA | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Halley MC 1 | 4-0 | Langhenkel O... MC 1 | 25-15, 25-15, 25-21, 25-12 | MCTB BA | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Langhenkel O... MC 1 | 0-4 | V.C.V. MC 1 | 13-25, 05-25, 15-25, 05-25 | MCTB AC | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Langhenkel O... MC 1 | 4-0 | Pegasus MC 1 | 26-24, 25-13, 25-23, 25-15 | MCTB AE | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Langhenkel O... MC 1 | 1-3 | Yarden Havoc MC 1 | 16-25, 14-25, 25-17, 19-25 | MCTB AD | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Pegasus MC 1 | 0-4 | Langhenkel O... MC 1 | 09-25, 08-25, 17-25, 18-25 | MCTB EA | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Langhenkel O... MC 1 | 4-0 | Kindercentru... MC 3 | 25-15, 25-05, 25-15, 25-15 | MCTB AF | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Yarden Havoc MC 1 | 4-0 | Langhenkel O... MC 1 | 27-25, 27-25, 25-09, 25-21 | MCTB DA | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | V.C.V. MC 1 | 3-1 | Langhenkel O... MC 1 | 25-13, 25-15, 23-25, 25-22 | MCTB CA | Wedstrijd details | (0) |
| 14 jan | Langhenkel O... MC 1 | 0-4 | Halley MC 1 | 16-25, 17-25, 13-25, 21-25 | MCTB AB | Wedstrijd details | (0) |
