Vereniging: V.C.V. Poule: Meisjes C Topklasse B
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Yarden Havoc MC 1 | 1-3 | V.C.V. MC 1 | 25-17, 12-25, 19-25, 22-25 | MCTB DC | Wedstrijd details | (0) |
| 18 apr | Kindercentru... MC 3 | 0-4 | V.C.V. MC 1 | 17-25, 09-25, 14-25, 05-25 | MCTB FC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | V.C.V. MC 1 | 4-0 | Kindercentru... MC 3 | 25-05, 25-09, 25-08, 25-10 | MCTB CF | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Langhenkel O... MC 1 | 0-4 | V.C.V. MC 1 | 13-25, 05-25, 15-25, 05-25 | MCTB AC | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | V.C.V. MC 1 | 4-0 | Yarden Havoc MC 1 | 25-07, 25-23, 25-14, 25-22 | MCTB CD | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Pegasus MC 1 | 0-4 | V.C.V. MC 1 | 11-25, 15-25, 17-25, 08-25 | MCTB EC | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Halley MC 1 | 4-0 | V.C.V. MC 1 | 25-17, 25-21, 25-15, 25-16 | MCTB BC | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | V.C.V. MC 1 | 3-1 | Halley MC 1 | 25-15, 25-20, 21-25, 25-22 | MCTB CB | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | V.C.V. MC 1 | 4-0 | Pegasus MC 1 | 25-08, 25-05, 25-05, 25-11 | MCTB CE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | V.C.V. MC 1 | 3-1 | Langhenkel O... MC 1 | 25-13, 25-15, 23-25, 25-22 | MCTB CA | Wedstrijd details | (0) |
