Vereniging: Actief '81 Poule: Heren 2e klasse D
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 apr | Favorita HS 3 | 3-1 | Actief '81 HS 1 | 20-25, 25-12, 25-14, 26-24 | H2D KB | Wedstrijd details | (0) |
| 11 apr | Actief '81 HS 1 | 3-1 | Side-Out HS 2 | 25-14, 25-15, 26-28, 25-11 | H2D BA | Wedstrijd details | (0) |
| 28 mrt | Actief '81 HS 1 | 3-1 | Side-Out HS 1 | 19-25, 25-20, 25-23, 25-13 | H2D BL | Wedstrijd details | (0) |
| 14 mrt | Actief '81 HS 1 | 4-0 | WSV HS 3 | 25-09, 25-15, 25-08, 25-12 | H2D BD | Wedstrijd details | (0) |
| 7 mrt | Wilskracht HS 1 | 2-3 | Actief '81 HS 1 | 25-17, 25-21, 22-25, 21-25, 09-15 | H2D EB | Wedstrijd details | (0) |
| 29 feb | Actief '81 HS 1 | 2-3 | Smash '68-SC... HS 1 | 25-11, 12-25, 22-25, 25-18, 12-15 | H2D BF | Wedstrijd details | (0) |
| 17 feb | GeKoMo Rivo HS 2 | 3-2 | Actief '81 HS 1 | 25-23, 19-25, 25-23, 17-25, 15-13 | H2D CB | Wedstrijd details | (0) |
| 1 feb | Actief '81 HS 1 | 3-2 | Dynamo-Neede HS 2 | 23-25, 22-25, 25-21, 25-17, 15-13 | H2D BH | Wedstrijd details | (0) |
| 25 jan | Focus HS 1 | 1-3 | Actief '81 HS 1 | 25-21, 18-25, 20-25, 14-25 | H2D IB | Wedstrijd details | (0) |
| 12 jan | Side-Out HS 2 | 0-4 | Actief '81 HS 1 | 26-28, 22-25, 21-25, 25-27 | H2D AB | Wedstrijd details | (0) |
