Vereniging: GeKoMo Rivo Poule: Dames 1e klasse C
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Dash DS 2 | 4-0 | GeKoMo Rivo DS 1 | 25-17, 25-20, 25-16, 25-08 | D1C JC | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | GeKoMo Rivo DS 1 | 1-3 | Favorita DS 2 | 25-22, 20-25, 20-25, 18-25 | D1C CK | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Langhenkel O... DS 3 | 3-1 | GeKoMo Rivo DS 1 | 15-25, 25-23, 25-20, 25-23 | D1C AC | Wedstrijd details | (0) |
| 28 mrt | GeKoMo Rivo DS 1 | 1-3 | D.V.O. DS 2 | 20-25, 20-25, 25-21, 21-25 | D1C CB | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | GeKoMo Rivo DS 1 | 3-1 | KSV DS 1 | 25-21, 19-25, 25-12, 25-17 | D1C CL | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Focus DS 2 | 3-1 | GeKoMo Rivo DS 1 | 25-19, 25-18, 18-25, 25-16 | D1C DC | Wedstrijd details | (0) |
| 1 mrt | Side-Out DS 1 | 4-0 | GeKoMo Rivo DS 1 | 25-20, 25-17, 25-16, 25-10 | D1C FC | Wedstrijd details | (0) |
| 24 feb | GeKoMo Rivo DS 1 | 3-2 | Grol DS 1 | 23-25, 25-20, 16-25, 28-26, 15-11 | D1C CE | Wedstrijd details | (0) |
| 3 feb | GeKoMo Rivo DS 1 | 2-3 | Labyellov DS 1 | 25-12, 25-16, 16-25, 23-25, 11-15 | D1C CG | Wedstrijd details | (0) |
| 25 jan | Victoria DS 1 | 3-1 | GeKoMo Rivo DS 1 | 25-15, 23-25, 25-22, 25-18 | D1C HC | Wedstrijd details | (0) |
