Vereniging: GeKoMo Rivo Poule: Heren 2e klasse D
| Maandag 9 april - Zondag 15 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 apr | GeKoMo Rivo HS 2 | 3-1 | Favorita HS 3 | 25-21, 21-25, 25-23, 25-22 | H2D CK | Wedstrijd details | (0) |
| 29 mrt | Side-Out HS 2 | 0-4 | GeKoMo Rivo HS 2 | 23-25, 15-25, 23-25, 17-25 | H2D AC | Wedstrijd details | (0) |
| 16 mrt | GeKoMo Rivo HS 2 | 1-3 | Side-Out HS 1 | 20-25, 22-25, 25-21, 24-26 | H2D CL | Wedstrijd details | (0) |
| 5 mrt | WSV HS 3 | 2-3 | GeKoMo Rivo HS 2 | 25-23, 13-25, 22-25, 25-23, 14-16 | H2D DC | Wedstrijd details | (0) |
| 2 mrt | GeKoMo Rivo HS 2 | 0-4 | Wilskracht HS 1 | 16-25, 17-25, 21-25, 23-25 | H2D CE | Wedstrijd details | (0) |
| 17 feb | GeKoMo Rivo HS 2 | 3-2 | Actief '81 HS 1 | 25-23, 19-25, 25-23, 17-25, 15-13 | H2D CB | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Smash '68-SC... HS 1 | 3-1 | GeKoMo Rivo HS 2 | 25-12, 25-12, 19-25, 25-13 | H2D FC | Wedstrijd details | (0) |
| 24 jan | Dynamo-Neede HS 2 | 3-1 | GeKoMo Rivo HS 2 | 25-12, 23-25, 25-20, 25-23 | H2D HC | Wedstrijd details | (0) |
| 20 jan | GeKoMo Rivo HS 2 | 3-1 | Focus HS 1 | 25-20, 22-25, 25-12, 25-21 | H2D CI | Wedstrijd details | (0) |
| 9 jan | Favorita HS 3 | 1-3 | GeKoMo Rivo HS 2 | 15-25, 16-25, 25-18, 19-25 | H2D KC | Wedstrijd details | (0) |
