Vereniging: Twente '05 Poule: Jongens A Topklasse B
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Kindercentru... JA 1 | 0-4 | Twente '05 JA 1 | 14-25, 22-25, 09-25, 09-25 | JATB AB | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Twente '05 JA 1 | 4-0 | VVH JA 1 | 25-08, 25-13, 25-21, 25-08 | JATB BC | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Boemerang Ko... JA 1 | 0-4 | Twente '05 JA 1 | 13-25, 10-25, 16-25, 13-25 | JATB FB | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Twente '05 JA 1 | 4-0 | Pegasus JA 2 | 25-06, 25-10, 25-08, 25-06 | JATB BD | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | VVH JA 1 | 0-4 | Twente '05 JA 1 | 16-25, 11-25, 19-25, 22-25 | JATB CB | Wedstrijd details | (0) |
| 22 mrt | SSS JA 1 | 0-4 | Twente '05 JA 1 | 15-25, 14-25, 17-25, 15-25 | JATB EB | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Twente '05 JA 1 | 4-0 | Kindercentru... JA 1 | 25-09, 25-04, 25-15, 25-17 | JATB BA | Wedstrijd details | (0) |
| 8 mrt | Pegasus JA 2 | 0-4 | Twente '05 JA 1 | 06-25, 07-25, 12-25, 14-25 | JATB DB | Wedstrijd details | (0) |
| 11 feb | Twente '05 JA 1 | 4-0 | Boemerang Ko... JA 1 | 25-10, 25-09, 25-15, 25-07 | JATB BF | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Twente '05 JA 1 | 4-0 | SSS JA 1 | 25-18, 25-11, 25-18, 25-21 | JATB BE | Wedstrijd details | (0) |
