Vereniging: Arvevo Poules: 2e divisie B heren , Nationale Beker Heren ronde 1 toernooi F , Nationale Beker Heren ronde 2 toernooi C , Nationale Beker Heren ronde 3 toernooi C , P/D 1e divisie H
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindercentrum HS 1 | 20 | 79 | 65 | 20 | 1978 | 4140 | Kampioen |
| 2 | Arvevo HS 1 | 20 | 70 | 58 | 27 | 1929 | 1705 | Promotiewedstrijd(en) |
| 3 | VoCASA HS 2 | 20 | 66 | 53 | 30 | 1932 | 1720 | Handhaven |
| 4 | Scylla HS 1 | 20 | 60 | 50 | 35 | 1909 | 1781 | Handhaven |
| 5 | Pegasus HS 1 | 20 | 59 | 48 | 34 | 1844 | 1715 | Handhaven |
| 6 | Energo/Flip Schoonmaak HS 1 | 20 | 52 | 45 | 40 | 1873 | 1859 | Handhaven |
| 7 | BMC/SSS HS 3 | 20 | 52 | 42 | 40 | 4273 | 1760 | Handhaven |
| 8 | TweeVV HS 1 | 20 | 40 | 34 | 48 | 1788 | 1863 | Handhaven |
| 9 | SV Dynamo Apeldoorn HS 3 | 20 | 37 | 33 | 52 | 1786 | 1914 | Handhaven |
| 10 | Favorita HS 1 | 20 | 32 | 28 | 56 | 1676 | 1880 | Degradatiewedstrijd(en) |
| 11 | Trivos HS 1 | 20 | 3 | 3 | 77 | 1343 | 1994 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCN King Software HS 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 172 | 136 | |
| 2 | Arvevo HS 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 172 | 168 | |
| 3 | VV Amsterdam HS 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 129 | 169 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvevo HS 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 60 | 59 | |
| 2 | Pegasus HS 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 161 | 144 | |
| 3 | Ritola HS 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 46 | 52 | |
| 4 | HORNERHOF/HHC HS 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 38 | 50 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvevo HS 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 208 | 208 | |
| 2 | Abiant Lycurgus HS 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 183 | 162 | |
| 3 | BODYSCAN-Twente HS 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 155 | 176 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima Donna Kaas Huizen HS 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 151 | 154 | |
| 2 | Arvevo HS 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 197 | 181 | |
| 3 | Side-Out HS 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 166 | 179 | |
