Vereniging: Arvevo Poules: 2e divisie B heren , Nationale Beker Heren ronde 1 toernooi F , Nationale Beker Heren ronde 2 toernooi C , Nationale Beker Heren ronde 3 toernooi C , P/D 1e divisie H
| Maandag 30 april - Zondag 6 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mei | Side-Out HS 1 | 3-2 | Arvevo HS 1 | 25-22, 20-25, 25-20, 20-25, 15-12 | NPD1AHCA | Wedstrijd details | (0) |
| 28 apr | Arvevo HS 1 | 3-1 | Prima Donna ... HS 1 | 18-25, 25-18, 25-11, 25-22 | NPD1AHAB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Kindercentru... HS 1 | 3-2 | Arvevo HS 1 | 25-10, 25-22, 25-27, 22-25, 15-11 | 2BH JC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Arvevo HS 1 | 4-0 | Favorita HS 1 | 25-22, 25-19, 25-15, 25-11 | 2BH CK | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Energo/Flip ... HS 1 | 0-4 | Arvevo HS 1 | 14-25, 22-25, 20-25, 15-25 | 2BH AC | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Arvevo HS 1 | 3-1 | Scylla HS 1 | 25-12, 25-23, 25-22, 22-25 | 2BH CB | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | BMC/SSS HS 3 | 0-4 | Arvevo HS 1 | 19-25, 22-25, 12-25, 18-25 | 2BH DC | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Arvevo HS 1 | 3-1 | Pegasus HS 1 | 25-17, 16-25, 25-19, 25-22 | 2BH CE | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | Trivos HS 1 | 0-4 | Arvevo HS 1 | 16-25, 17-25, 13-25, 20-25 | 2BH FC | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Arvevo HS 1 | 4-0 | TweeVV HS 1 | 26-24, 25-11, 25-19, 25-20 | 2BH CG | Wedstrijd details | (0) |
