Vereniging: Libero'99 Poules: Heren 2e klasse G , P/D Heren 1e klasse Poule E
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | Pauwervoll HS 1 | 3-1 | Libero'99 HS 3 | 25-22, 25-20, 17-25, 25-19 | PDH1E BC | Wedstrijd details | (0) |
| 9 mei | Libero'99 HS 3 | 3-2 | Volta HS 2 | 14-25, 25-23, 26-24, 21-25, 16-14 | PDH1E CA | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | DROST/VZK HS 4 | 0-4 | Libero'99 HS 3 | 29-31, 09-25, 20-25, 21-25 | H2G JC | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Libero'99 HS 3 | 3-1 | Swift'64 HS 2 | 25-23, 25-18, 18-25, 25-20 | H2G CK | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Blauw Wit HS 3 | 3-2 | Libero'99 HS 3 | 17-25, 25-14, 25-23, 16-25, 18-16 | H2G DC | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | N.V.C. HS 2 | 3-1 | Libero'99 HS 3 | 25-22, 25-22, 18-25, 25-18 | H2G AC | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Libero'99 HS 3 | 4-0 | HSC HS 2 | 25-20, 25-22, 25-21, 25-15 | H2G CB | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Libero'99 HS 3 | 3-2 | Langhenkel/H... HS 2 | 25-15, 22-25, 25-15, 26-28, 15-11 | H2G CL | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | Libero'99 HS 3 | 3-1 | Volta HS 3 | 25-18, 22-25, 25-19, 25-20 | H2G CE | Wedstrijd details | (0) |
| 9 feb | Pauwervoll HS 3 | 1-3 | Libero'99 HS 3 | 06-25, 20-25, 16-25, 25-19 | H2G FC | Wedstrijd details | (0) |
