Vereniging: N.V.C. Poule: Heren Promotieklasse C
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | N.V.C. HS 1 | 3-1 | DeVolCo'88 HS 2 | 25-17, 24-26, 25-16, 25-18 | HPC AL | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | HSC HS 1 | 1-3 | N.V.C. HS 1 | 23-25, 17-25, 20-25, 25-12 | HPC BA | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | N.V.C. HS 1 | 3-1 | HSC HS 1 | 25-21, 25-21, 31-29, 18-25 | HPC AB | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | N.V.C. HS 1 | 1-3 | SV Dynamo Ap... HS 4 | 17-25, 16-25, 25-18, 27-29 | HPC AC | Wedstrijd details | (0) |
| 23 mrt | Volta HS 1 | 0-4 | N.V.C. HS 1 | 20-25, 23-25, 18-25, 22-25 | HPC DA | Wedstrijd details | (1) |
| 17 mrt | N.V.C. HS 1 | 3-1 | Kindercentru... HS 4 | 25-19, 21-25, 25-23, 25-20 | HPC AE | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | DeVolCo'88 HS 1 | 3-1 | N.V.C. HS 1 | 20-25, 25-23, 25-20, 25-20 | HPC FA | Wedstrijd details | (0) |
| 28 feb | N.V.C. HS 1 | 2-3 | VVH HS 2 | 28-26, 20-25, 17-25, 25-20, 07-15 | HPC AG | Wedstrijd details | (0) |
| 25 feb | N.V.C. HS 1 | 4-0 | Kindercentru... HS 3 | 25-11, 26-24, 25-18, 25-08 | HPC AI | Wedstrijd details | (0) |
| 10 feb | SV Dynamo Ap... HS 5 | 1-3 | N.V.C. HS 1 | 20-25, 08-25, 25-21, 20-25 | HPC HA | Wedstrijd details | (0) |
