Vereniging: Blauw Wit Poule: Heren 2e klasse G
| Maandag 30 april - Zondag 6 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mei | Blok EVC HS 2 | 3-1 | Blauw Wit HS 3 | 25-20, 25-27, 26-24, 27-25 | H2G ID | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Blauw Wit HS 3 | 0-4 | DROST/VZK HS 4 | 21-25, 17-25, 22-25, 17-25 | H2G DJ | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Blauw Wit HS 3 | 3-2 | Libero'99 HS 3 | 17-25, 25-14, 25-23, 16-25, 18-16 | H2G DC | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Swift'64 HS 2 | 4-0 | Blauw Wit HS 3 | 25-21, 25-22, 26-24, 25-17 | H2G KD | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Blauw Wit HS 3 | 1-3 | N.V.C. HS 2 | 27-25, 16-25, 20-25, 13-25 | H2G DA | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | HSC HS 2 | 1-3 | Blauw Wit HS 3 | 25-20, 23-25, 20-25, 27-29 | H2G BD | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | Blauw Wit HS 3 | 3-1 | Langhenkel/H... HS 2 | 26-24, 25-18, 25-17, 22-25 | H2G DL | Wedstrijd details | (0) |
| 10 feb | Volta HS 3 | 4-0 | Blauw Wit HS 3 | 25-16, 25-14, 25-19, 25-17 | H2G ED | Wedstrijd details | (0) |
| 4 feb | Blauw Wit HS 3 | 3-1 | Pauwervoll HS 3 | 25-15, 25-22, 22-25, 25-19 | H2G DF | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | Surf HS 3 | 4-0 | Blauw Wit HS 3 | 25-20, 25-21, 25-10, 25-19 | H2G GD | Wedstrijd details | (0) |
