Vereniging: DROST/VZK Poules: P/D Heren 2e klasse Poule C , Heren 2e klasse H
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | DROST/VZK HS 3 | 2-0 | SDS HS 3 | 25-18, 25-13 | PDH2C BC | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | DROST/VZK HS 3 | 1-1 | HSC HS 3 | 20-25, 25-20 | PDH2C BD | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Blok EVC HS 2 | 1-1 | DROST/VZK HS 3 | 25-20, 21-25 | PDH2C AB | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | DROST/VZK HS 3 | 3-1 | Volta HS 2 | 25-13, 25-19, 25-09, 22-25 | H2H ID | Wedstrijd details | (0) |
| 13 apr | O.M.S. HS 1 | 1-3 | DROST/VZK HS 3 | 20-25, 25-19, 16-25, 12-25 | H2H EI | Wedstrijd details | (0) |
| 29 mrt | DROST/VZK HS 3 | 4-0 | Pauwervoll HS 2 | 25-18, 25-21, 25-17, 25-12 | H2H IF | Wedstrijd details | (0) |
| 23 mrt | VVH HS 3 | 3-1 | DROST/VZK HS 3 | 25-19, 25-14, 25-14 | H2H GI | Wedstrijd details | (0) |
| 15 mrt | DROST/VZK HS 3 | 3-2 | Surf HS 4 | 26-24, 19-25, 22-25, 25-19, 16-14 | H2H IH | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | E.S.V. HS 1 | 4-0 | DROST/VZK HS 3 | 25-09, 25-15, 25-15, 25-22 | H2H LI | Wedstrijd details | (0) |
| 16 feb | E.V.V. HS 2 | 4-0 | DROST/VZK HS 3 | 25-14, 25-20, 25-22, 25-19 | H2H JI | Wedstrijd details | (0) |
