Vereniging: Pegasus Poule: Jongens A Topklasse B
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twente '05 JA 1 | 10 | 50 | 40 | 0 | 1000 | 508 | Kampioen Deelname regiokampioenschappen |
| 2 | VVH JA 1 | 10 | 38 | 30 | 10 | 902 | 751 | |
| 3 | SSS JA 1 | 10 | 28 | 22 | 18 | 872 | 852 | Deelname regiokampioenschappen |
| 4 | Kindercentrum-Alterno JA 1 | 10 | 17 | 14 | 26 | 798 | 903 | |
| 5 | Boemerang Komeet JA 1 | 10 | 9 | 7 | 33 | 713 | 984 | |
| 6 | Pegasus JA 2 | 10 | 8 | 7 | 33 | 692 | 979 | |
