Vereniging: Pegasus Poule: Jongens A Topklasse B
| Maandag 9 april - Zondag 15 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr | SSS JA 1 | 3-1 | Pegasus JA 2 | 22-25, 25-22, 25-15, 26-24 | JATB ED | Wedstrijd details | (0) |
| 2 apr | Kindercentru... JA 1 | 4-0 | Pegasus JA 2 | 25-14, 25-11, 25-13, 25-18 | JATB AD | Wedstrijd details | (0) |
| 31 mrt | Twente '05 JA 1 | 4-0 | Pegasus JA 2 | 25-06, 25-10, 25-08, 25-06 | JATB BD | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Pegasus JA 2 | 1-3 | Kindercentru... JA 1 | 13-25, 22-25, 25-18, 20-25 | JATB DA | Wedstrijd details | (0) |
| 17 mrt | Boemerang Ko... JA 1 | 1-3 | Pegasus JA 2 | 25-23, 23-25, 23-25, 20-25 | JATB FD | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | Pegasus JA 2 | 1-3 | SSS JA 1 | 14-25, 25-22, 17-25, 23-25 | JATB DE | Wedstrijd details | (0) |
| 8 mrt | Pegasus JA 2 | 0-4 | Twente '05 JA 1 | 06-25, 07-25, 12-25, 14-25 | JATB DB | Wedstrijd details | (0) |
| 3 mrt | Pegasus JA 2 | 0-4 | VVH JA 1 | 14-25, 18-25, 20-25, 22-25 | JATB DC | Wedstrijd details | (0) |
| 2 feb | Pegasus JA 2 | 1-3 | Boemerang Ko... JA 1 | 23-25, 24-26, 26-24, 23-25 | JATB DF | Wedstrijd details | (0) |
| 28 jan | VVH JA 1 | 4-0 | Pegasus JA 2 | 25-11, 25-21, 25-10, 25-12 | JATB CD | Wedstrijd details | (0) |
