Vereniging: Kidang Poules: Dames Promotieklasse D , P/D Dames Promotieklasse Poule D
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | Kidang DS 1 | 1-3 | VoCASA DS 3 | 22-25, 25-21, 21-25, 21-25 | PDDPD BC | Wedstrijd details | (0) |
| 5 mei | Set Up '69 DS 2 | 0-3 | Kidang DS 1 | 17-25, 20-25, 21-25 | PDDPD AB | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | Kidang DS 1 | 3-1 | Scylla DS 2 | 25-23, 24-26, 25-12, 25-20 | DPD KB | Wedstrijd details | (1) |
| 10 apr | Kidang DS 1 | 4-0 | Trivos DS 2 | 25-17, 25-23, 25-12, 25-14 | DPD KJ | Wedstrijd details | (0) |
| 7 apr | Arvevo DS 2 | 3-1 | Kidang DS 1 | 25-21, 23-25, 25-16, 32-30 | DPD CK | Wedstrijd details | (0) |
| 29 mrt | Kidang DS 1 | 3-1 | Set Up '69 DS 1 | 25-16, 20-25, 25-22, 25-17 | DPD KD | Wedstrijd details | (0) |
| 24 mrt | Pegasus DS 2 | 4-0 | Kidang DS 1 | 25-18, 25-19, 25-15, 25-16 | DPD EK | Wedstrijd details | (0) |
| 15 mrt | Kidang DS 1 | 1-3 | Trivos DS 1 | 14-25, 27-25, 20-25, 18-25 | DPD KF | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mrt | TweeVV DS 1 | 2-3 | Kidang DS 1 | 16-25, 25-20, 25-21, 14-25, 12-15 | DPD GK | Wedstrijd details | (0) |
| 16 feb | Kidang DS 1 | 3-2 | Agilitas DS 1 | 11-25, 20-25, 25-19, 25-14, 15-13 | DPD KH | Wedstrijd details | (0) |
