Vereniging: Trivos Poule: Heren 1e klasse G
| Maandag 26 maart - Zondag 1 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 mrt | Voreo HS 1 | 0-4 | Trivos HS 4 | 21-25, 19-25, 19-25, 21-25 | H1G HG | Wedstrijd details | (0) |
| 22 mrt | Trivos HS 4 | 4-0 | VoCASA HS 5 | 25-17, 25-11, 25-16, 25-12 | H1G GI | Wedstrijd details | (0) |
| 15 mrt | Pegasus HS 4 | 0-4 | Trivos HS 4 | 21-25, 21-25, 17-25, 12-25 | H1G JG | Wedstrijd details | (0) |
| 8 mrt | Trivos HS 4 | 3-1 | Kidang HS 1 | 22-25, 25-17, 25-13, 25-22 | H1G GK | Wedstrijd details | (0) |
| 1 mrt | Touché HS 2 | 4-0 | Trivos HS 4 | 25-15, 25-17, 25-22, 25-20 | H1G CG | Wedstrijd details | (0) |
| 18 feb | Heyendaal HS 2 | 0-4 | Trivos HS 4 | 20-25, 21-25, 17-25, 22-25 | H1G AG | Wedstrijd details | (0) |
| 9 feb | Trivos HS 4 | 4-0 | Touché HS 1 | 30-28, 25-20, 25-11, 25-21 | H1G GB | Wedstrijd details | (0) |
| 26 jan | Trivos HS 4 | 3-2 | VoCASA HS 4 | 21-25, 25-13, 22-25, 25-13, 15-07 | H1G GD | Wedstrijd details | (0) |
| 21 jan | Pegasus HS 3 | 0-4 | Trivos HS 4 | 07-25, 18-25, 14-25, 20-25 | H1G EG | Wedstrijd details | (0) |
| 12 jan | Trivos HS 4 | 4-0 | Trivos HS 3 | 25-17, 25-12, 25-21, 25-18 | H1G GL | Wedstrijd details | (0) |
